介绍:
产品概述 Product overview
采用不锈钢精密铸造,耐腐耐磨,用于输送不含固体悬浮颗粒物的液体,被输送的介质温度-20℃至+120℃,泵体材质:304、316L、2205、2507、TA2。泵体连接方式:卡箍、速接、丝扣、法兰。叶轮为:开式、半开式、闭式叶轮。机械密封:采用新型抗负压双端面无压烧结碳化硅机械密封。该泵属于涡轮导流离心泵,可以在进口负压0.09Mpa压力工况下抽送物料,工作条件:卫生级离心负压泵属高低液位水平输送,非自吸型。本产品广泛适用于蒸发、制药、食品、环保、化工、助剂、染料等行业。
性能参数表performance parameters
型号 Type | 流量 Rate of flow (m³/h) | 扬程 Head (m) | 功率 Power (KW) | 进料 Feed (mm) | 出料 Discharge (mm) | 型号 Type | 流量 Rate of flow (m³/h) | 扬程 Head (m) | 功率 Power (KW) | 进料 Feed (mm) | 出料 Discharge (mm) |
CYY-3-26 | 3 | 26 | 1.5 | 32 | 25 | CYY-20-36 | 20 | 36 | 5.5 | 65 | 50 |
CYY-3-30 | 3 | 30 | 2.2 | 32 | 25 | CYY-20-45 | 20 | 45 | 7.5 | 65 | 50 |
CYY-5-26 | 5 | 26 | 1.5 | 40 | 32 | CYY-20-55 | 20 | 55 | 11 | 65 | 50 |
CYY-5-30 | 5 | 30 | 2.2 | 40 | 32 | CYY-25-35 | 25 | 35 | 5.5 | 65 | 50 |
CYY-5-36 | 5 | 36 | 3 | 40 | 32 | CYY-25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 65 | 50 |
CYY-8-45 | 8 | 45 | 5.5 | 50 | 32 | CYY-25-50 | 25 | 50 | 11 | 65 | 50 |
CYY-10-26 | 10 | 26 | 2.2 | 50 | 32 | CYY-30-26 | 30 | 26 | 5.5 | 65 | 50 |
CYY-10-36 | 10 | 36 | 3 | 50 | 32 | CYY-30-36 | 30 | 36 | 7.5 | 65 | 50 |
CYY-10-50 | 10 | 50 | 5.5 | 50 | 32 | CYY-35-30 | 35 | 30 | 7.5 | 80 | 65 |
CYY-10-60 | 10 | 60 | 7.5 | 50 | 32 | CYY-40-26 | 40 | 26 | 7.5 | 80 | 65 |
CYY-15-18 | 15 | 18 | 2.2 | 50 | 40 | CYY-50-26 | 50 | 26 | 7.5 | 80 | 65 |
CYY-15-26 | 15 | 26 | 3 | 50 | 40 | CYY-50-40 | 50 | 40 | 11 | 80 | 65 |
CYY-15-40 | 15 | 40 | 4 | 50 | 40 | CYF-60-26 | 60 | 26 | 11 | 100 | 80 |
CYY-15-50 | 15 | 50 | 7.5 | 50 | 40 | CYY-60-40 | 60 | 40 | 15 | 100 | 80 |
CYY-20-26 | 20 | 26 | 4 | 65 | 50 | CYY-80-30 | 80 | 30 | 15 | 100 | 80 |
上一篇:CYS型卫生泵
下一篇:无